Грузоперевозки до 1,5 тонн
Размеры | Стандарт | Увеличенная будка |
---|---|---|
Тип кузова | открытая, тент, изотермическая будка, рефрижератор | открытая, тент, изотермическая будка, рефрижератор |
Посадочных мест | 2-5 чел. | 2-5 чел. |
Размеры | 3м х 2м х 1,5м | 4м х 2м х 2м |
Полезный объем | 9м³ | 16м³ |

Грузоперевозки до 5 тонн
Размеры | Стандарт |
---|---|
Тип кузова | тент, изотермическая будка, с гидробортом или без него |
Посадочных мест | 2-5 чел. |
Размеры | 6,3м х 2,45м х 2,6м |
Полезный объем | 34-40 м³ |

Грузоперевозки до 10-14 тонн
Размеры | Стандарт |
---|---|
Тип кузова | тент, изотермическая будка, рефрижератор, с гидробортом или без него |
Посадочных мест | 2-5чел. |
Размеры | 7,8м х 2,45м х 2,65м |
Полезный объем | 45-55 м³ |

Грузоперевозки до 20 тонн
Размеры | Стандарт |
---|---|
Тип кузова | открытая, тент, изотермическая будка, рефрижератор |
Посадочных мест | 2-5чел. |
Размеры | 14м х 2,55м х 2,8м |
Полезный объем | 82-100м³ |

Грузоперевозки до 25 тонн (автопоезд, сцепка)
Размеры | Стандарт |
---|---|
Тип кузова | тент, изотермическая будка, рефрижератор |
Посадочных мест | 2-5чел. |
Размеры | 8м х 2,55м х 2,8м + прицеп 8м х 2,55м х 2,8м |
Полезный объем | 90-130м³ |
